SmCo

Dieser Werkstoff ist hinter NdFeB der mit der zweitgrößten Energiedichte, zeichnet sich darüber hinaus durch eine hohe Temperaturstabilität und einen guten Temperaturkoeffizienten aus. Er ist weitgehend resistent gegen Feuchtigkeit und bedarf daher beim Einsatz in Normalatmosphäre keines Oberflächenschutzes. In vielen Anwendungen verliert er an Bedeutung und wird zunehmend durch den wirtschaftlicheren NdFeB-Werkstoff ersetzt. Das Herstellverfahren gleicht dem des NdFeB.
Magnetische Eigenschaften bei Raumtemperatur
gesintertes SmCo
| Remanenz | Koerzitivfeldstärke | Energieprodukt | Einsatztemp. | ||||
| Br | bHc | jHc | (BH)max | bis | Legierung | ||
| Güte | mT | kA/m | kA/m | kJ/m³ | MGOe | °C | |
| nom. | nom. | nom. | nom. | nom. | max. | ||
| SmCo16 | 830 | 640 | 1430 | 128 | 16 | 250 | 1 : 5 |
| SmCo18 | 880 | 680 | 1430 | 144 | 18 | 250 | |
| SmCo20 | 920 | 700 | 1430 | 160 | 20 | 250 | |
| SmCo22 | 940 | 730 | 1450 | 176 | 22 | 250 | |
| SmCo24 | 980 | 750 | 1450 | 192 | 24 | 250 | |
| SmCo24 | 980 | 730 | 1450 | 192 | 24 | 300 | 2 : 17 |
| SmCo26 | 1030 | 760 | 1450 | 208 | 26 | 300 | |
| SmCo28 | 1050 | 780 | 1450 | 224 | 28 | 300 | |
| SmCo30 | 1100 | 810 | 1450 | 240 | 30 | 300 | |
| SmCo26M | 1030 | 760 | 1100 | 208 | 26 | 300 | |
| SmCo28M | 1050 | 780 | 1100 | 224 | 28 | 300 | |
| SmCo30M | 1100 | 810 | 1100 | 240 | 30 | 300 | |
| SmCo28L | 1050 | 550 | 700 | 224 | 28 | 250 | |
| SmCo30L | 1100 | 550 | 700 | 240 | 30 | 250 | |
| SmCo24H | 1000 | 720 | 2000 | 192 | 24 | 250 | |
| SmCo26H | 1030 | 760 | 2000 | 208 | 26 | 250 | |
| SmCo28H | 1050 | 770 | 2000 | 224 | 28 | 250 | |
| SmCo30H | 1080 | 810 | 2000 | 240 | 30 | 250 | |
Die gemachten Angaben gelten lediglich als Hinweis. Zusicherung bestimmter Eigenschaften eines Produktes bedarf der schriftlichen Vereinbarung.
Dieses Datenblatt steht Ihnen auch als PDF-Dokument zum Download zur Verfügung: Datenblatt SmCo
Eine Auswahl an vorrätigen SmCo-Magneten finden Sie hier in unserem Magnet-Shop.


