NdFeB

Neben SmCo (SamariumCobalt) zählt sich NdFeB (NeodymEisenBohr) zu den Hochenergiemagneten, die beiden genannten Dauermagnetwerkstoffe werden auch als "Selten-Erd-Magnete" bezeichnet und weisen besonders hohe Energiedichten (Energieprodukt B*Hmax) bei Raumtemperatur auf. Darüber hinaus ist der NdFeB aufgrund seiner hohen Koerzitivfeldstärke extrem stabil gegen entmagnetisierende Felder. Als Nachteil dieses Werkstoffes ist seine Korrosionsanfälligkeit zu nennen, der beim Einsatz in feuchten und aggressiven Atmosphären mit geeigneter Oberflächenbeschichtung als Korrosionsschutz begegnet werden muss. Nachteilig gegenüber anderen Werkstoffen sind auch seine eingeschränkte Temperaturstabilität und sein vergleichsweise hoher Temperatur-Koeffizient. Dennoch hat dieser jüngste industriell hergestellte Magnet-Werkstoff mittlerweile einen sehr hohen Marktanteil erreicht und in vielen Anwendungen andere Magnet-Werkstoffe substituiert.
Seit seiner Markteinführung in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ist der Preis dieses Werkstoffs erheblich gefallen. Mittlerweile beträgt er nur noch ca. 15 - 20 % des Einführungspreises.
Die Herstellung erfolgt durch Verpressen von auf kleinste Korngrößen gemahlenen Pulvers in einem geeigneten Presswerkzeug, das der Geometrie des fertigen Magneten angepasst ist, und anschließendem Sintern. Diese Werkzeuge sind je nach Serienstückzahlen ein- oder mehrfach ausgelegt. Die Anisotropie (Vorzugsrichtung) wird dabei durch ein Elektromagnetfeld während des Verdichtungsvorgangs eingestellt. Dieses Feld kann sowohl in Pressrichtung als auch senkrecht dazu wirken.
Magnetische Eigenschaften bei Raumtemperatur
| Remanenz | Koerzitivfeldstärke | Energieprodukt | Einsatztemp. | |||||
| Br | bHc | jHc | (BH)max | bis | ||||
| Güte | T | kA/m | kA/m | kJ/m³ | °C | |||
| nom. | min. | nom. | min. | min. | nom. | min. | max. | |
| N 35 | 1,20 | 1,17 | 915 | 860 | 955 | 279 | 263 | 80 |
| N 38 | 1,26 | 1,22 | 915 | 900 | 955 | 303 | 287 | 80 |
| N 40 | 1,29 | 1,26 | 920 | 900 | 955 | 318 | 303 | 80 |
| N 42 | 1,31 | 1,29 | 930 | 910 | 955 | 342 | 326 | 80 |
| N 45 | 1,36 | 1,33 | 950 | 920 | 955 | 358 | 342 | 80 |
| N 48 | 1,40 | 1,38 | 860 | 810 | 875 | 383 | 367 | 80 |
| N 50 | 1,43 | 1,41 | 860 | 790 | 875 | 398 | 383 | 80 |
| N 52 | 1,47 | 1,44 | 836 | 780 | 875 | 414 | 389 | 80 |
| N 30M | 1,12 | 1,08 | 830 | 790 | 1114 | 239 | 223 | 100 |
| N 35M | 1,20 | 1,17 | 910 | 860 | 1114 | 279 | 263 | 100 |
| N 38M | 1,26 | 1,22 | 930 | 900 | 1114 | 303 | 287 | 100 |
| N 40M | 1,29 | 1,26 | 950 | 920 | 1114 | 318 | 303 | 100 |
| N 42M | 1,32 | 1,29 | 980 | 950 | 1114 | 342 | 326 | 100 |
| N 45M | 1,35 | 1,33 | 1000 | 830 | 1114 | 358 | 342 | 100 |
| N 48M | 1,40 | 1,38 | 1050 | 1020 | 1114 | 383 | 367 | 100 |
| N 30H | 1,12 | 1,08 | 830 | 790 | 1353 | 239 | 223 | 120 |
| N 33H | 1,17 | 1,13 | 870 | 830 | 1353 | 263 | 247 | 120 |
| N 35H | 1,20 | 1,17 | 910 | 860 | 1353 | 279 | 263 | 120 |
| N 38H | 1,26 | 1,22 | 930 | 900 | 1353 | 303 | 287 | 120 |
| N 40H | 1,28 | 1,26 | 950 | 920 | 1353 | 318 | 303 | 120 |
| N 42H | 1,30 | 1,28 | 980 | 950 | 1353 | 342 | 326 | 120 |
| N 45H | 1,35 | 1,33 | 1000 | 970 | 1353 | 358 | 342 | 120 |
| N 30SH | 1,12 | 1,08 | 830 | 800 | 1595 | 239 | 223 | 150 |
| N 33SH | 1,17 | 1,14 | 870 | 840 | 1595 | 263 | 247 | 150 |
| N 35SH | 1,20 | 1,17 | 910 | 870 | 1595 | 279 | 263 | 150 |
| N 38SH | 1,25 | 1,22 | 950 | 900 | 1595 | 303 | 287 | 150 |
| N 40SH | 1,27 | 1,25 | 970 | 930 | 1595 | 318 | 303 | 150 |
| N 42SH | 1,30 | 1,28 | 980 | 950 | 1595 | 342 | 326 | 150 |
| N 45SH | 1,35 | 1,33 | 1000 | 970 | 1595 | 358 | 342 | 150 |
| N 28UH | 1,08 | 1,04 | 810 | 780 | 1990 | 223 | 207 | 180 |
| N 30UH | 1,12 | 1,08 | 840 | 800 | 1990 | 239 | 223 | 180 |
| N 33UH | 1,15 | 1,13 | 870 | 840 | 1990 | 263 | 247 | 180 |
| N 35UH | 1,19 | 1,17 | 910 | 870 | 1990 | 279 | 263 | 180 |
| N 38UH | 1,25 | 1,20 | 950 | 900 | 1990 | 303 | 287 | 180 |
| N 40UH | 1,27 | 1,25 | 970 | 930 | 1990 | 318 | 303 | 180 |
| N 42UH | 1,3 | 1,28 | 980 | 950 | 1990 | 342 | 326 | 180 |
| N 28EH | 1,08 | 1,04 | 810 | 780 | 2388 | 223 | 207 | 200 |
| N 30EH | 1,12 | 1,08 | 840 | 800 | 2388 | 239 | 223 | 200 |
| N 33EH | 1,16 | 1,12 | 870 | 830 | 2388 | 263 | 239 | 200 |
| N 35EH | 1,19 | 1,17 | 910 | 860 | 2388 | 279 | 263 | 200 |
| N 28AH | 1,08 | 1,04 | 810 | 780 | 2785 | 223 | 207 | 220 |
| N 30AH | 1,16 | 1,12 | 840 | 800 | 2785 | 239 | 223 | 220 |
| N 33AH | 1,16 | 1,12 | 870 | 830 | 2785 | 263 | 247 | 220 |
| N 35AH | 1,16 | 1,12 | 910 | 860 | 2785 | 279 | 263 | 220 |
Die gemachten Angaben gelten lediglich als Hinweis. Zusicherung bestimmter Eigenschaften eines Produktes bedarf der schriftlichen Vereinbarung.
Dieses Datenblatt steht Ihnen auch als PDF-Dokument zum Download zur Verfügung: Datenblatt NdFeB
Eine Auswahl an vorrätigen Neodym-Magneten finden Sie hier in unserem Magnet-Shop.


