NdFeB kunststoffgebunden

Die meisten der hier aufgeführten Magnet-Werkstoffe gibt es auch in kunststoffgebundener Form. Diese haben naturgemäß niedrigere magnetische Werte, dafür allerdings zum Teil deutlich breitere Formgebungsmöglichkeiten. Die Herstellung erfolgt überwiegend durch Formspritzen in entsprechend ausgelegten Spritzwerkzeugen, wobei das Magnetpulver-Kunststoff-Gemisch erhitzt und in das
Werkzeug eingespritzt wird. Nach der Entformung des Magneten ist dieser in der Regel fertig, d.h. eine mechanische Nachbearbeitung ist im Normalfall nicht erforderlich, da bei diesem Herstellverfahren recht enge Maßtoleranzen gewährleistet werden können.
Magnetische Eigenschaften bei Raumtemperatur
kunststoffgebundenes NdFeB
| Remanenz | Koerzitivfeldstärke | Energieprodukt | Einsatztemp. | ||||||
| Br | bHc | jHc | (BH)max | bis | |||||
| Güte | mT | kA/m | kA/m | kJ/m³ | °C | ||||
| nom. | min. | nom. | min. | nom | min. | nom. | min. | max. | |
| EMB-2 | 400 | 300 | 240 | 160 | 640 | 480 | 24 | 16 | 160 |
| EMB-4 | 500 | 400 | 320 | 240 | 720 | 560 | 44 | 32 | 160 |
| EMB-6 | 600 | 500 | 400 | 320 | 720 | 560 | 60 | 48 | 160 |
| EMB-8 | 680 | 600 | 440 | 360 | 800 | 640 | 72 | 60 | 160 |
| EMB-10 | 730 | 680 | 480 | 400 | 800 | 640 | 84 | 76 | 160 |
| EMB-12 | 770 | 720 | 520 | 440 | 880 | 720 | 96 | 88 | 160 |
| EMB-8H | 650 | 600 | 480 | 400 | 1360 | 1040 | 68 | 60 | 160 |
| EMB-10H | 750 | 700 | 480 | 400 | 800 | 640 | 88 | 80 | 160 |
| EMB-8R | 650 | 600 | 480 | 400 | 1120 | 800 | 68 | 60 | 180 |
| EMB-8L | 680 | 600 | 480 | 400 | 800 | 640 | 72 | 64 | 160 |
| EMB-12D | 770 | 720 | 520 | 440 | 880 | 720 | 96 | 99 | 170 |
| EMB-12L | 760 | 810 | 480 | 400 | 640 | 480 | 96 | 88 | 150 |
| EMB-13L | 830 | 780 | 480 | 400 | 640 | 480 | 104 | 88 | 150 |
Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur
| Curie | Temperatur | Dichte | Härte | |||
| Temperatur | Koeffizient | g/m³ | HRB | |||
| Güte | °C | % / °C | nom. | min. | nom. | min. |
| EMB-2 | 350 | -0,11 | 5,0 | 4,5 | 45 | 40 |
| EMB-4 | 350 | -0,11 | 5,7 | 5,2 | 45 | 40 |
| EMB-6 | 350 | -0,11 | 6,0 | 5,5 | 45 | 40 |
| EMB-8 | 350 | -0,11 | 6,1 | 5,8 | 38 | 35 |
| EMB-10 | 350 | -0,10 | 6,1 | 5,8 | 38 | 35 |
| EMB-12 | 350 | -0,11 | 6,3 | 6,0 | 38 | 35 |
| EMB-8H | 300 | -0,12 | 6,1 | 5,8 | 38 | 35 |
| EMB-10H | 350 | -0,10 | 6,3 | 6,0 | 38 | 35 |
| EMB-8R | 300 | -0,13 | 6,1 | 5,8 | 38 | 35 |
| EMB-8L | 300 | -0,12 | 6,1 | 5,8 | 38 | 35 |
| EMB-12D | 400 | -0,08 | 6,3 | 6,0 | 38 | 35 |
| EMB-12L | 320 | -0,11 | 6,3 | 6,0 | 38 | 35 |
| EMB-13L | 320 | -0,11 | 6,4 | 6,1 | 38 | 35 |
Die gemachten Angaben gelten lediglich als Hinweis. Zusicherung bestimmter Eigenschaften eines Produktes bedarf der schriftlichen Vereinbarung.
Dieses Datenblatt steht Ihnen auch als PDF-Dokument zum Download zur Verfügung: Datenblatt kunststoffgebundenes NdFeB


