• Kunststoffgeb. HF

    Bonded hard ferrite Die meisten der hier aufgeführten Magnet-Werkstoffe gibt es auch in kunststoffgebundener Form. Diese haben naturgemäß niedrigere magnetische Werte, dafür allerdings zum Teil deutlich breitere Formgebungsmöglichkeiten. Die Herstellung erfolgt überwiegend durch Formspritzen in entsprechend ausgelegten Spritzwerkzeugen, wobei das Magnetpulver-Kunststoff-Gemisch erhitzt und in das Werkzeug eingespritzt wird. Nach der Entformung des Magneten ist dieser in der Regel fertig, d.h. eine mechanische Nachbearbeitung ist im Normalfall nicht erforderlich, da bei diesem Herstellverfahren recht enge Maßtoleranzen gewährleistet werden können.

    Magnetische Eigenschaften bei Raumtemperatur
    kunststoffgebundenes Hartferrit

      Remanenz Koerzitivfeldstärke Energieprodukt  
      Br bHc jHc (BH)max  
    Güte mT kA/m kA/m kJ/m³ *)
      nom. min. nom. min. nom. min. nom. min.  
    EM0212 130 110 88 76 196 185 2,8 2 I
    EM0306 135 125 95 87 215 207 3,6 2,8 I
    EM0506 165 155 119 111 238 234 5,2 4,4 I
    EM0606 185 170 127 120 231 226 6,4 5,4 I
                       
    EMG0806 215 205 151 143 219 210 9,6 8,4 A
    EMG1006 220 210 171 163 278 274 9,6 8,7 A
    EMG1206 245 220 187 159 227 215 12,4 11,2 A
    EMG1306 265 245 191 175 259 243 13,9 11,9 A
    EMG1406 275 260 195 183 254 230 14,4 13,4 A
    EMG1506 280 270 207 195 238 214 16,0 15,1 A
    EMG1606 290 275 207 191 250 226 16,8 16,0 A
    EMG1312 265 255 199 187 250 227 13,6 12,4 A
    EMG1512 280 265 195 183 250 230 16,0 14,4 A
    EMG1612 300 280 203 195 250 234 17,6 15,8 A
    EMG12PPS 280 260 199 183 247 230 14,4 12,8 A

    *) I = Isotrop; A = Anisotrop

    Physikalische Eigenschafen bei Raumtemperatur
      Dichte Temperatur  
    Güte g/cm³ Koeffizient Binder
      nom. min. %/°C  
    EM0212 2,92 2,86 -0,18 PA12
    EM0306 3,48 3,46 -0,18 PA6
    EM0506 3,48 3,46 -0,18 PA6
    EM0606 3,48 3,46 -0,18 PA6
             
    EMG0806 3,48 3,46 -0,18 PA6
    EMG1006 3,68 3,63 -0,18 PA6
    EMG1206 3,48 3,46 -0,18 PA6
    EMG1306 3,50 3,46 -0,18 PA6
    EMG1406 3,55 3,40 -0,18 PA6
    EMG1506 3,69 3,63 -0,18 PA6
    EMG1606 3,68 3,60 -0,18 PA6
    EMG1312 3,48 3,46 -0,18 PA12
    EMG1512 3,60 3,58 -0,18 PA12
    EMG1612 3,68 3,63 -0,18 PA12
    EMG12PPS 3,58 3,55 - PPS

    Die gemachten Angaben gelten lediglich als Hinweis. Zusicherung bestimmter Eigenschaften eines Produktes bedarf der schriftlichen Vereinbarung.

    Dieses Datenblatt steht Ihnen auch als PDF-Dokument zum Download zur Verfügung: Datenblatt kunststoffgebundenes Hartferrit