Hartferrit

Es handelt sich hierbei um den preisgünstigstem und weltweit am häufigsten eingesetztem aller Magnet-Werkstoffe, der überall dort Einsatz findet, wo es nicht auf besonders hohe Magnetfelder und/oder kleine Baugrößen ankommt. Temperaturbeständigkeit und Entmagnetisierungsstabilität liegen im mittleren Bereich. Bei Großserien hat er nach wie vor eine große Bedeutung. Beim Herstellprozess unterscheidet man das sogenannte Nasspressverfahren und das Trockenpressverfahren. Das Trockenpressverfahren gleicht im Wesentlichen dem für NdFeB beschriebenen Verfahren. Die Besonderheit des Nasspressverfahrens ist, dass das Legierungspulver mit Flüssigkeit zu einer Emulsion gemischt wird. Diese wird über Füllkanäle in das Presswerkzeug eingespritzt. Beim anschließenden Verdichten unter Einschaltung eines Magnetfeldes zur Ausrichtung der Partikel (Einstellung der Anisotropie) wird ein Teil der Flüssigkeit abgesaugt. Vor dem Sintern müssen die Presslinge entweder an Luft oder in Trockenöfen getrocknet werden. Das aufwendigere Nasspressverfahren wird angewendet zur Erzielung höherer magnetischer Eigenschaften.
Magnetische Eigenschaften bei Raumtemperatur
| Remanenz | Koerzitivfeldstärke | Energieprodukt | Einsatztemp. | |||
| Br | bHc | jHc | (BH)max | bis | ||
| Güte | IEC Standart | mT | kA/m | kA/m | kJ/m³ | °C |
| min. | min. | min. | max. | |||
| Y10T | HF 8/22 | 200-235 | 125-160 | 210-280 | 6,5-9,5 | 250 |
| Y20 | HF 20/19 | 320-380 | 135-190 | 140-195 | 18,0-22,0 | 250 |
| Y22H | HF 20/28 | 310-360 | 220-250 | 280-320 | 20,0-24,0 | 250 |
| Y23 | HF 22/30 | 320-370 | 170-190 | 190-230 | 20,0-25,0 | 250 |
| Y25 | HF 24/16 | 360-400 | 135-170 | 140-200 | 22,5-28,0 | 250 |
| Y26H | HF 24/23 | 360-390 | 220-250 | 225-255 | 23,0-28,0 | 250 |
| Y26H-2 | HF 24/35 | 360-380 | 263-288 | 318-350 | 24,0-28,0 | 250 |
| Y28 | HF 26/16 | 370-400 | 175-210 | 180-220 | 26,0-30,0 | 250 |
| Y25H | HF 26/18 | 360-390 | 175-215 | 215-230 | 24,0-27,0 | 250 |
| Y28H | HF 26/24 | 380-400 | 240-260 | 250-280 | 27,0-30,0 | 250 |
| Y28H-2 | HF 26/26 | 360-380 | 270-295 | 380-405 | 26,0-30,0 | 250 |
| Y30 | HF 28/16 | 380-385 | 190-210 | 200-220 | 26,0-28,0 | 250 |
| Y30BH | HF 28/28 | 380-400 | 230-275 | 235-290 | 27,0-32,0 | 250 |
| Y30H-2 | HF 30/26 | 395-415 | 275-300 | 310-335 | 28,5-32,5 | 250 |
| Y32 | HF 32/17 | 400-420 | 160-190 | 165-195 | 30,0-33,5 | 250 |
| Y33 | HF 32/22 | 410-430 | 220-250 | 225-255 | 31,5-35,0 | 250 |
| Y33H | HF 32/25 | 410-430 | 240-270 | 250-275 | 31,5-35,0 | 250 |
| Y35 | - | 410-430 | 175-195 | 180-200 | 30,0-32,0 | 250 |
Die gemachten Angaben gelten lediglich als Hinweis. Zusicherung bestimmter Eigenschaften eines Produktes bedarf der schriftlichen Vereinbarung.
Dieses Datenblatt steht Ihnen auch als PDF-Dokument zum Download zur Verfügung: Datenblatt Hartferrit
Eine Auswahl an vorrätigen Hartferrit-Magneten finden Sie hier in unserem Magnet-Shop.


